Chainlink feeds
we report on.
A Chainlink data feed is a contract that holds one value, such as the price of ETH in US dollars, which lending markets and other protocols read on-chain. A committee of independent node operators keeps that value current.
Each node fetches the value from several data providers. The nodes agree on one report through Chainlink's Offchain Reporting protocol, and the feed contract accepts a report only when enough of them have signed it. No single operator can move the price on its own, which is why every feed has many.
Matrixed.Link runs one of those nodes on each chain below. The feed list comes from Chainlink's reference data directory. Whether our node reports on a feed is read from that feed's contract, which lists the addresses allowed to submit reports.
- Feeds
- 591
- Price feeds
- 521
- Chains (all feeds)
- 9
Showing 591 of 591 feeds.
| Feed | Chain | Type | Link |
|---|---|---|---|
| AAVE / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| AAVE / USD (Aave SVR) | Ethereum | Price | data.chain.link |
| APE / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| ARS / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| BAL / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| BILon-USD (Calculated) (Shared SVR) | Ethereum | Price | data.chain.link |
| Calculated XSUSHI / ETH | Ethereum | Price | data.chain.link |
| CBETH / ETH | Ethereum | Price | data.chain.link |
| COMP / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| COMP / USD (Shared SVR) | Ethereum | Price | data.chain.link |
| Consumer Price Index | Ethereum | Index | data.chain.link |
| DAI / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| ETH / BTC | Ethereum | Price | data.chain.link |
| ETH / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| EURC / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| EURSAFO NAV | Ethereum | NAVLink | data.chain.link |
| FBTC / BTC Exchange Rate | Ethereum | Price | data.chain.link |
| GHO / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| GRT / ETH | Ethereum | Price | data.chain.link |
| LINK / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| LsETH / ETH Exchange Rate | Ethereum | Price | data.chain.link |
| MKR / ETH | Ethereum | Price | data.chain.link |
| MKR / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| MLN / ETH | Ethereum | Price | data.chain.link |
| MXN / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| Nexus wETH Reserves | Ethereum | Proof of Reserve | data.chain.link |
| PAXG / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| PHP / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| RAI / ETH | Ethereum | Price | data.chain.link |
| RPL / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| rsETH / ETH Exchange Rate | Ethereum | Price | data.chain.link |
| rwaUSD NAV | Ethereum | NAVLink | data.chain.link |
| SAFO NAV | Ethereum | NAVLink | data.chain.link |
| Secured Overnight Financing Rate | Ethereum | Macroeconomics | data.chain.link |
| SGOVon / USD (Calculated) | Ethereum | Price | data.chain.link |
| SNX / ETH | Ethereum | Price | data.chain.link |
| SNX / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| SOL / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| solvBTC / BTC | Ethereum | Price | data.chain.link |
| SOLVBTC / BTC Exchange Rate | Ethereum | Price | data.chain.link |
| STETH / ETH | Ethereum | Price | data.chain.link |
| STG / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| SUSDAI / USDAI Exchange Rate | Ethereum | Price | data.chain.link |
| sUSDe / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| sUSDf / USDf Exchange Rate | Ethereum | Price | data.chain.link |
| SUSHI / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| Swell ETH Proof of Reserves | Ethereum | Proof of Reserve | data.chain.link |
| Swell Restaked ETH Proof of Reserves | Ethereum | Proof of Reserve | data.chain.link |
| TBTC / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| TRUMP / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| UNI / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| USDC / ETH | Ethereum | Price | data.chain.link |
| USDf / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| USDP / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| USDS / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| USDW Reserves | Ethereum | Proof of Reserve | data.chain.link |
| USFRon-USD (Calculated) | Ethereum | Price | data.chain.link |
| USHP Index Implied Price (Shared SVR) | Ethereum | Price | data.chain.link |
| USHP NAV (Shared SVR) | Ethereum | Other | data.chain.link |
| WBTC / BTC | Ethereum | Price | data.chain.link |
| weETH / ETH | Ethereum | Price | data.chain.link |
| YFI / USD | Ethereum | Price | data.chain.link |
| ZRX / ETH | Ethereum | Price | data.chain.link |
| 1INCH / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| AAVE / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| AAVE Network Emergency Count (Polygon) | Polygon | Other | data.chain.link |
| ADA / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| AVAX / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| AXS / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| BAL / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| BAT / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| bC3M Reserves | Polygon | Proof of Reserve | data.chain.link |
| BCH / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| bCSPX Reserves | Polygon | Proof of Reserve | data.chain.link |
| bIB01 Reserves | Polygon | Proof of Reserve | data.chain.link |
| bIBTA Reserves | Polygon | Proof of Reserve | data.chain.link |
| BNB / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| bNVDA Reserves / Proof of Reserves | Polygon | Proof of Reserve | data.chain.link |
| BTC / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| Calculated MaticX / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| CBETH / ETH | Polygon | Price | data.chain.link |
| COPW Reserves | Polygon | Proof of Reserve | data.chain.link |
| CRV / ETH | Polygon | Price | data.chain.link |
| DOGE / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| DOT / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| ETC / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| ETH / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| EURR Proof of Reserves | Polygon | Other | data.chain.link |
| FIL / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| GHST / ETH | Polygon | Price | data.chain.link |
| ICP / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| ILV / ETH | Polygon | Price | data.chain.link |
| LINK / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| LTC / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| MATIC / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| MLN / ETH | Polygon | Price | data.chain.link |
| QNT / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| rcUSD+ NAV | Polygon | NAVLink | data.chain.link |
| RYT Polygon Proof of Reserves | Polygon | Proof of Reserve | data.chain.link |
| SAND / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| SHIB / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| SNX / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| sUSDe / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| sUSDe / USDe Exchange Rate | Polygon | Price | data.chain.link |
| SUSHI / ETH | Polygon | Price | data.chain.link |
| TRUMATIC / MATIC Exchange Rate | Polygon | Price | data.chain.link |
| TRX / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| UNI / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| USDC / ETH | Polygon | Price | data.chain.link |
| USDC / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| USDe / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| USDS / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| USDT / ETH | Polygon | Price | data.chain.link |
| WSTETH / ETH | Polygon | Price | data.chain.link |
| wstETH-stETH Exchange Rate | Polygon | Price | data.chain.link |
| wstPOL-POL Exchange Rate | Polygon | Price | data.chain.link |
| XRP / USD | Polygon | Price | data.chain.link |
| YBTC-BTC Exchange Rate | Polygon | Price | data.chain.link |
| YETH-ETH Exchange Rate | Polygon | Price | data.chain.link |
| 0G / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| 1INCH / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| AAVE / USD (Aave SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| AAVE Network Emergency Count (Arbitrum) | Arbitrum | Other | data.chain.link |
| AB / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| ADI / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| AERO / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| agETH / ETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| ankrETH / ETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| APE / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| APT / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| apxETH / pxETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| AR / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| ARB / USD (Aave SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| ARB / USD (Shared SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| ASTER / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| ASTR / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| ATH / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| AXL / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| AXS / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| BERA / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| BNB / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| BTC / USD (Aave SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| BTC / USD (Shared SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| CAKE / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| CBETH / ETH | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| cbETH-ETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| CHIP / USD | Arbitrum | Other | data.chain.link |
| COMP / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| CORE / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| CRO / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| CRVUSD / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| CTC / USD | Arbitrum | Other | data.chain.link |
| DOT / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| eAPT / APT Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| ENA / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| ETH / USD (Aave SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| ETH / USD (Shared SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| EURC / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| EURC / USD (Aave SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| EURC / USD (Shared SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| ezETH / ETH | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| ezETH / ETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| FBTC / BTC Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| FBTC Proof of Reserves | Arbitrum | Proof of Reserve | data.chain.link |
| FRAX / USD (Aave SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| frxETH-ETH Exchange Rate High | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| frxETH-ETH Exchange Rate Low | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| GAS / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| GHO / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| GHO / USD (Aave SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| GMX / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| GNS / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| GRT / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| HKD / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| HSK / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| HYPE / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| iBTC Proof of Reserves | Arbitrum | Proof of Reserve | data.chain.link |
| inETH / ETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| instETH / ETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| JLP / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| KAIA / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| LBTC / BTC | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| LINK / ETH | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| LINK / USD (Aave SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| LINK / USD (Shared SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| LIT / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| LTC / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| LUSD / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| LUSD / USD (Aave SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| LUSD / USD (Shared SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| M NAV | Arbitrum | NAVLink | data.chain.link |
| MAGIC / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| MEGA / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| MELANIA / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| MIMATIC / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| MKR / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| MNT / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| MORPHO / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| OP / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| ORDI / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| osETH / ETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| PAXG / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| PENDLE / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| PEPE / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| PLUME / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| POL / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| PROS / USD | Arbitrum | Other | data.chain.link |
| PUMP / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| PYUSD / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| RDNT / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| RETH / ETH | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| rETH-ETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| RLP-USD Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| RLUSD / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| rsETH / ETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| RSR / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| rswETH / ETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| RYT Arbitrum / Proof of Reserves | Arbitrum | Proof of Reserve | data.chain.link |
| S / USD | Arbitrum | Other | data.chain.link |
| savETH / avETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| SEI / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| sFRAX / FRAX Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| sfrxETH-frxETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| SHIB / ETH | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| SHIB / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| SNX / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| SOLVBTC / BTC Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| StaFi Staked ETH rETH-ETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| STETH / ETH | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| STHAPT / APT Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| SUI / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| sUSDe / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| sUSDe / USDe Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| sUSDS / USDS Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| swETH / ETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| SYRUP / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| SYRUPUSDG / USDG Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| SYRUPUSDT / USD Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| TAC / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| TAO / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| TBTC / BTC | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| TBTC / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| tETH / wstETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| TIA / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| TON / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| TRUAPT / APT Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| TRUMP / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| ultraETHs / ETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| uniBTC / BTC Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| uniETH / ETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| USD1 / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| USDAI / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| USDC / USD (Aave SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| USDC / USD (Shared SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| USDe / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| USDG / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| USDS / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| USDT / USD (Aave SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| USDT / USD (Shared SVR) | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| USR-USD Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| VVV / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| WBTC / BTC | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| WBTC / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| weETH / eETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| weETH / ETH | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| WEMIX / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| WIF / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| WLFI / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| wOETH / OETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| WOO / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| wrsETH / rsETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| WSTETH / ETH | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| wstETH-stETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| wstUSR / stUSR Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| WSTUSR-STUSR Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| XMR / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| XPL / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| xSolvBTC NAV | Arbitrum | NAVLink | data.chain.link |
| XTZ / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| YBTC-BTC Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| YETH-ETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| ynETH / ETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| ynETHx / ETH Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| yUSD / USD Exchange Rate | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| ZEC / USD | Arbitrum | Price | data.chain.link |
| AAVE / USD | Base | Price | data.chain.link |
| AAVE / USD (Aave SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| AAVE Network Emergency Count (Base) | Base | Other | data.chain.link |
| ADA / USD (Compound SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| ADA / USD (Shared SVR 2) | Base | Price | data.chain.link |
| AERO / USD | Base | Price | data.chain.link |
| AMP / USD | Base | Price | data.chain.link |
| APT / USD | Base | Price | data.chain.link |
| APXUSD / USD Exchange Rate (Compound SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| ARKB Reserves | Base | Proof of Reserve | data.chain.link |
| ARS / USD | Base | Price | data.chain.link |
| ARSx Proof of Reserves | Base | Proof of Reserve | data.chain.link |
| AUD / USD | Base | Price | data.chain.link |
| AVAX / USD | Base | Price | data.chain.link |
| AVNT / USD | Base | Price | data.chain.link |
| AXL / USD | Base | Price | data.chain.link |
| BNB / USD | Base | Price | data.chain.link |
| BRL / USD | Base | Price | data.chain.link |
| BTC / USD (Aave SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| BTC / USD (Compound SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| BTC / USD (Shared SVR 2) | Base | Price | data.chain.link |
| CAD / USD | Base | Price | data.chain.link |
| cbBTC / USD | Base | Price | data.chain.link |
| CBBTC / USD (Compound SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| cbBTC Reserves | Base | Proof of Reserve | data.chain.link |
| CBDOGE / USD | Base | Price | data.chain.link |
| CBETH / ETH | Base | Price | data.chain.link |
| CBETH / USD | Base | Price | data.chain.link |
| cbETH-ETH Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| CBXRP / USD | Base | Price | data.chain.link |
| ccUSDC / USDC Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| CHF / USD | Base | Price | data.chain.link |
| Coinbase AAPL | Base | Price | data.chain.link |
| Coinbase AMZN | Base | Price | data.chain.link |
| Coinbase COIN | Base | Price | data.chain.link |
| Coinbase CRCL | Base | Price | data.chain.link |
| Coinbase GOOGL | Base | Price | data.chain.link |
| Coinbase INTC | Base | Price | data.chain.link |
| Coinbase META | Base | Price | data.chain.link |
| Coinbase MSFT | Base | Price | data.chain.link |
| Coinbase MSTR | Base | Price | data.chain.link |
| Coinbase NVDA | Base | Price | data.chain.link |
| Coinbase SNDK | Base | Price | data.chain.link |
| Coinbase SPCX | Base | Price | data.chain.link |
| Coinbase TSLA | Base | Price | data.chain.link |
| Coinshift USPC Reserves | Base | Proof of Reserve | data.chain.link |
| COMP / USD | Base | Price | data.chain.link |
| DAI / USD | Base | Price | data.chain.link |
| DEGEN / USD | Base | Price | data.chain.link |
| DOGE / USD (Compound SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| DOGE / USD (Shared SVR 2) | Base | Price | data.chain.link |
| ETH / USD (Aave SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| ETH / USD (Compound SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| ETH / USD (Shared SVR 2) | Base | Price | data.chain.link |
| EUR / USD | Base | Price | data.chain.link |
| EURC / USD | Base | Price | data.chain.link |
| EURC / USD (Aave SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| EURC / USD (Compound SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| EZETH / ETH Exchange Rate (Aave SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| FRNT Proof of Reserves | Base | Proof of Reserve | data.chain.link |
| GBP / USD | Base | Price | data.chain.link |
| GHO / USD | Base | Price | data.chain.link |
| GHO / USD (Aave SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| GLDY Reserves | Base | Proof of Reserve | data.chain.link |
| hBTC Reserves | Base | Other | data.chain.link |
| HOME / USD | Base | Price | data.chain.link |
| HYPE / USD (Compound SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| iBTC Proof of Reserves | Base | Proof of Reserve | data.chain.link |
| IDR / USD | Base | Price | data.chain.link |
| inETH / ETH Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| instETH / ETH Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| JITOSOL / USD | Base | Price | data.chain.link |
| JITOSOL-SOL Calculated | Base | Price | data.chain.link |
| LBTC / BTC | Base | Price | data.chain.link |
| LBTC / BTC Exchange Rate (Aave SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| LBTC / USD | Base | Price | data.chain.link |
| LINK / ETH | Base | Price | data.chain.link |
| LINK / USD | Base | Price | data.chain.link |
| LTC / USD (Shared SVR 2) | Base | Price | data.chain.link |
| MAMO / USD | Base | Price | data.chain.link |
| MEW / USD | Base | Price | data.chain.link |
| MLN / USD | Base | Price | data.chain.link |
| MOG / USD | Base | Price | data.chain.link |
| MORPHO / USD | Base | Price | data.chain.link |
| MXN / USD | Base | Price | data.chain.link |
| MXN / USD (Compound SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| NGN / USD | Base | Price | data.chain.link |
| NZD / USD | Base | Price | data.chain.link |
| OP / USD | Base | Price | data.chain.link |
| OUSD / USD | Base | Price | data.chain.link |
| PAXG / USD (Compound SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| PCE Price Index: Level | Base | Macroeconomics | data.chain.link |
| PCE Price Index: Percent Change (Annual Rate) | Base | Macroeconomics | data.chain.link |
| PEPE / USD | Base | Price | data.chain.link |
| PHP / USD | Base | Price | data.chain.link |
| POL / USD | Base | Price | data.chain.link |
| pufETH / ETH Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| Real Final Sales to Private Domestic Purchasers: Level | Base | Macroeconomics | data.chain.link |
| Real Final Sales to Private Domestic Purchasers: Percent Change (Annual Rate) | Base | Macroeconomics | data.chain.link |
| Real GDP: Level | Base | Macroeconomics | data.chain.link |
| Real GDP: Percent Change (Annual Rate) | Base | Macroeconomics | data.chain.link |
| RETH / ETH | Base | Price | data.chain.link |
| rETH / ETH Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| RLUSD / USD | Base | Price | data.chain.link |
| RSETH / ETH | Base | Price | data.chain.link |
| rsETH / ETH Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| rsETH / ETH Exchange Rate (Aave SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| RSR / USD | Base | Price | data.chain.link |
| rswETH / ETH Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| rwaUSD NAV | Base | NAVLink | data.chain.link |
| SAVUSD / AVUSD Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| sfrxETH-frxETH Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| SGD / USD | Base | Price | data.chain.link |
| SHIB / USD | Base | Price | data.chain.link |
| SNX / USD | Base | Price | data.chain.link |
| SOL / USD (Compound SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| SOL / USD (Shared SVR 2) | Base | Price | data.chain.link |
| SolvBTC.BBN / SolvBTC Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| STETH / ETH | Base | Price | data.chain.link |
| SUI / USD | Base | Price | data.chain.link |
| SUPEROETHB / ETH | Base | Price | data.chain.link |
| SUSDAI / USDAI Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| sUSDe / USD | Base | Price | data.chain.link |
| sUSDe / USDe Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| sUSDS / USDS Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| sUSDz / USDz Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| swBTC / WBTC Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| syrupUSDC-USDC Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| SYZUSD / YZUSD Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| TBTC / USD | Base | Price | data.chain.link |
| Tenbin Aggregated Off-Chain Reserves | Base | Proof of Reserve | data.chain.link |
| tETH / wstETH Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| TETH Reserves | Base | Proof of Reserve | data.chain.link |
| TRUMP / USD | Base | Price | data.chain.link |
| TRY / USD | Base | Price | data.chain.link |
| ultraETHs / ETH Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| uniBTC / BTC Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| USD / ARS | Base | Price | data.chain.link |
| USDAI / USD | Base | Price | data.chain.link |
| USDC / USD | Base | Price | data.chain.link |
| USDC / USD (Aave SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| USDC / USD (Compound SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| USDe / USD | Base | Price | data.chain.link |
| USDO Reserves | Base | Proof of Reserve | data.chain.link |
| USDS / USD | Base | Price | data.chain.link |
| USDT / USD | Base | Price | data.chain.link |
| USDT / USD (Aave SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| USDT / USD (Compound SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| VIRTUAL / USD | Base | Price | data.chain.link |
| VVV / USD | Base | Price | data.chain.link |
| vyUSD-USD Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| WBTC / USD | Base | Price | data.chain.link |
| weETH / eETH Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| WEETH / EETH Exchange Rate (Aave SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| weETH / ETH | Base | Price | data.chain.link |
| WELL / USD | Base | Price | data.chain.link |
| wOETH / OETH Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| wrsETH-ETH Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| WSTETH / ETH | Base | Price | data.chain.link |
| WSTETH / STETH Exchange Rate (Aave SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| wstETH-stETH Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| wstUSR / stUSR Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| XAG / USD | Base | Price | data.chain.link |
| XAU / USD | Base | Price | data.chain.link |
| XDC / USD | Base | Price | data.chain.link |
| XGLD / XAUT Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| XRP / USD (Compound SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| XRP / USD (Shared SVR 2) | Base | Price | data.chain.link |
| xSolvBTC NAV | Base | NAVLink | data.chain.link |
| YBTC-BTC Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| YETH-ETH Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| YFI / USD | Base | Price | data.chain.link |
| ynETH / ETH Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| ynETHx / ETH Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| yUSD / USD Exchange Rate | Base | Price | data.chain.link |
| ZAR / USD | Base | Price | data.chain.link |
| ZEC / USD (Compound SVR) | Base | Price | data.chain.link |
| ZRO / USD | Base | Price | data.chain.link |
| AAVE / USD | Scroll | Price | data.chain.link |
| AAVE Network Emergency Count (Scroll) | Scroll | Other | data.chain.link |
| agETH-ETH Exchange Rate | Scroll | Price | data.chain.link |
| AVAX / USD | Scroll | Price | data.chain.link |
| BNB / USD | Scroll | Price | data.chain.link |
| BTC / USD | Scroll | Price | data.chain.link |
| COMP / USD | Scroll | Price | data.chain.link |
| CRV / USD | Scroll | Price | data.chain.link |
| DOGE / USD | Scroll | Price | data.chain.link |
| ETH / USD | Scroll | Price | data.chain.link |
| EURC / USD | Scroll | Price | data.chain.link |
| LINK / ETH | Scroll | Price | data.chain.link |
| LINK / USD | Scroll | Price | data.chain.link |
| pufETH / ETH Exchange Rate | Scroll | Price | data.chain.link |
